Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Latch: | Tab Up | UPoE+: | Yes |
---|---|---|---|
Body Length: | 33.02 Mm | Operating Temp.: | -40 To 85 ℃ |
EMI Tabs: | Without | LED: | Yes |
High Light: | right angle ethernet jack,integrated magnetics rj45 |
1G Tab Up Magnetic RJ45 Jack 33.02 Body Length supports UPoE+ function
1. Magnetic RJ45 Jack Features
2. GLGNET Magnetic RJ45 Jack ( JGCA1S1004W-GY ) Advantages:
3. GLGNET Customization service as following:
You can Know more details from Folllwing Drawing
4. Magnetic RJ45 Jack Materials
5. Magnetic RJ45 Jack Electrical Specification:
Parameter | Specification |
Brand | GLGNET |
Operating Temperature | -40 to 85 ℃ |
Storage Temperature | -40 to 85 ℃ |
Turns Ratio | 1:1±3% |
Open Circuit Inductance (ocl) |
220uH MIN@ 100KHz/100mV with 19mA DC Bias For Channel 1, 2 , 3 ,4 350uH MIN@ 100KHz/100mV with 8mA DC Bias For Channel 1, 2, 3, 4 |
Insertion Loss (IL) | -1.2dB MAX @ 0.3MHz – 100MHZ; |
Return Loss (RL) Z out = 100 OHM |
-18dB MIN @ 1MHz – 30MHZ; -13dB MIN @ 30MHz – 60MHZ; -10dB MIN @ 60MHz – 100MHZ; |
Crosstalk Adjacent Channels |
-30dB MIN @ 1MHz – 100MHZ |
Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | -30dB MIN @ 1 MHz – 100MHZ |
DC Current Voltage Rating - PSE Pins |
750mA Maximum @ 57V DC (Continuous ) for PSE Channel ( P13 & P14, P15 &P16 1.2 A Max @ 57V DC for 200 milliseconds |
HI - POT | 2250 VDC @ 60 Seconds |
6. Magnetic RJ45 Jack LED Light Specification :
Standard LED | Wave Length | Farward (max) | TYP |
Green | 565 nm | 2.4V | 2.2V |
Yellow | 590 nm | 2.5V | 2.1V |
7. Magnetic RJ45 Jack ( JGCA1S1004W-GY ) Attributes:
Brand | GLGNET |
Part Number | JGCA1S1004W-GY |
Application-Lan | PCBs |
POE Function | Yes |
AutomDX | YES |
Bst Circuit | YES |
Configuration RX | T,C |
Configuration TX | T,C |
Contact Mating Area Plating | GOLD 6u"/15u"/30u"/ 50u" |
Diodes | Yes |
LED Option | With Green LED |
Shielding | With Shielding Shell, but no Shielded EMI Tabs, can be customized as required |
Mounting Type | Through Hole |
Orientation | Right Angle ( 90 ° ) |
Latch | Latch Up |
Number of Ports | 1 X 1 |
PCB | FR4 |
PCB Mount Angle | SIDE ENTRY |
PCB Retaining Post | T POST |
Package Height (Inches) | 0.535 inch |
Package Height (mm) | 13.60 mm |
Package Length (Inches) | 1.000 inch |
Package Length (mm) | 25.4 mm |
Package Width (Inches) | 0.643 inch |
Package Width (mm) | 16.33 mm |
Pin Type | THT SOLDER |
RoHS Compliant | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION |
Search | YES |
Shield EMI Tabs | Without, can be customized as required |
Speed | 10 / 100 / 1000 BASE-T |
Temperature | -40 TO 85 ℃ |
Turns Ratio RX | 1CT:1CT |
Turns Ratio TX | 1CT:1CT |
8. GLGNET Advantages
Contact Person: Johnson Gao
Tel: +8618219205831